Casablanca
Вернуться в каталог
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Артикул | Серия | Состав | Высота, см | Цена/пог.м., руб. | |||
Blomma, Indira, Camberley, Lorelei, Tintura Liso, Heligan | Azov | 65% х/б, 35% п/э | 280 | уточняйте | |||
Petalos | Arabic | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Angora, Alpes, Cakes, Coto, Dalmata, Library, Plaisir, Polo, River, Golf | Arazzo | 35% х/б, 65% п/э | 280 | уточняйте | |||
Fleur | Arazzo | 35% х/б, 65% п/э | 140 | уточняйте | |||
Teatime, New York | Artist | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Afrodita | 100% п/э | 300 | уточняйте | ||||
Blomma, Indira, Camberley, Chic Flower, Lorelei, Petalos, Heligan | Bering | 70% п/э, 30% вискоза | 280 | уточняйте | |||
Petalos | Cantabrico | 60% х/б, 40% п/э | 280 | уточняйте | |||
Agata, Adam, Bellamy, Catalina, Cachemir, Divine, Dynasty, Ecouphare, Medina, Monet, Nello, Regency, Rosa, Fantasia | Cotonelo | 100% х/б | 280 | уточняйте | |||
Tintura | Dolce Lino | 80% п/э, 20% лен | 280 | уточняйте | |||
Cachemir, Divine, Regency, Rose | Dolcetto | 100% х/б | 280 | уточняйте | |||
Arboleda, Armonia, Art, Alfa, Athee, Bikes, Bread, Cars, Comics, Honey, Hotels, Images, Nautic, Nautic, Nenufar, Garden, Geissa, Forest, Plates, Pubs, Paris, Skyline | Emporio | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Arboleda, Armonia, Art, Camarote, Clock, Jack, Garden, London, Paris, Plates, Hotels, Dados, Florida, River, Relojas, Sena, Tretis, Tweed, Indian, Nuria, Genil, Bouqet | Emporio | 30% хбб, 60% п/э, 10% акрил; 60% п/э, 40% х/б; 65% п/э, 35% х/б | 140 | уточняйте | |||
Devon, Galaxy | Energy | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Hive | Grove | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Antilles, Aventure, Big-Ben, Chic Flower, Tickets, Tucuman, Petra | Java | 80% х/б, 20% п/э | 280 | уточняйте | |||
Petalos, Tintura liso | Mediterraneo | 35% х/б, 65% п/э | 280 | уточняйте | |||
Agata, Adam, Bellamy, Cachemir, Divine, Dynasty, Iris, Monet, Nello, Regency | Organza (print) | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Travel | Origin | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Mars, Net, Sol | Pireo | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Portobello | Portobello | 100% х/б | 280 | уточняйте | |||
Amils, Amaranta, Amore, Aristocracy, Butterfly, Cinema, Crochet, Nobility, Manascu, Tero Real, Printemps, Phone, Regali, Valley | Rustica | 50% х/б, 50% п/э | 280 | уточняйте | |||
Piel Leopardo, Piel Tigre, Zebre, Waffa, Taranga, Marie, Hugo, Baloo, Tanzania, Bandia, Niger, Clarence | Sabena | 70% х/б, 30% п/э | 280 | уточняйте | |||
Udaipur | Sunrise | 20% х/б, 80% п/э | 280 | уточняйте | |||
Pompom, Plume, Evergreen, Livorno | Shadow | 50% х/б, 45% п/э, 5% лен | 280 | уточняйте | |||
Baltimor, Bellino, Chamonix, Neberlhorn, Montgomery, Somerset, Taos, Timberline | Tendaggi | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Dordona | Twill | 35% х/б, 65% п/э | 280 | уточняйте | |||
Ballerina, Canterbury, Iris, Tiffany | Twister | 100% х/б | 280 | уточняйте | |||
БЕЛЬГИЯ | уточняйте | ||||||
Scoop, Scoop Crushed | Clouds | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Slushy Crushed | Clouds | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Slushy | Clouds | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Dreams, Lala, Lullaby, Night Night, Night Shift, Sandman | DayNight | 100 % п/э | 140 | уточняйте | |||
Chat Crushed, Evets, Follow Crushed, Foursquare Crushed, Netlog, Notification, Offline, Offline Crushed, Tag, Tweet | Effects | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Isabella | Isabella | 83% п/э, 17% х/б | 140 | уточняйте | |||
Crewel, Fanciful, Sweetheart | Jaco | 63% п/э, 37% х/б | 138 | уточняйте | |||
Linex, Spirit (29 цветосочетаний) | Linex/Spirit | 100 % п/э | 145/147 | уточняйте | |||
Louvre | Louvre | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
Culer, Gloss, Lash, Serum, Shade, Sponge, Stick | Make Up | 68% п/э, 24% х/б, 8% вискоза | 136 | уточняйте | |||
Marble | Marble | 75% п/э, 25% х/б | 140 | уточняйте | |||
Dia, Lane, Street, Tot | MiniMotif | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
Moire (16 цветосочетаний) | Moire/Saten | 52% х/б, 48% п/э | 140 | уточняйте | |||
Saten (16 цветосочетаний) | Moire/Saten | 60% х/б, 40% п/э | 137 | уточняйте | |||
Northside (21 цвет) | Northside | 53% х/б, 47% п/э | 140 | уточняйте | |||
Pivot | Pivot | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
Prado | Prado | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
Salvador, Pablo (12 цветосочетаний) | Salvador /Pablo | 100% п/э | 146 | уточняйте | |||
Silkette | Silkette | 77% п/э, 23% | 140 | уточняйте | |||
Sito (24 цвета) | Sito | 87% п/э, 13% вискоза | 140 | уточняйте | |||
Sky | Sky | 100% п/э | 298 | уточняйте | |||
Slip (18 цвнтов) | Slip | 76% п/э, 24% лен | 140 | уточняйте | |||
Cone, Milky, Milky Crashed, Frisco, Shake Crushed, Topping, Glacier | Swan | 100% п/э | 280 | уточняйте | |||
Toto (24 цвета) | Toto | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
Finch, Republican, Sparrow, Ripley | Weaver | 85% п/э, 15% х/б / 92% п/э, 8% х/б | 140 | уточняйте | |||
Unlimited (25 цветов) | Unlimited | 100% п/э | 140 | уточняйте | |||
ИТАЛИЯ | уточняйте | ||||||
Vanessa Ritorto (36 цветов) | Vanessa Ritorto | 65% х/б, 35% п/э | 335 | уточняйте | |||
Diamond (3 дизайна в 7 цветах) | Diamond | 57% х/б, 43% п/э | 280 | уточняйте | |||
Grace (4 дизайна в 6 цветах) | Grace | 54% х/б, 46% п/э | 280 | уточняйте | |||
Out of Mind (Dralon) (ткани для улицы 4 дизайна в 4 цветах) | Out of Mind (Dralon) | 100% акрил | 280 | уточняйте | |||
Raso Silvana (34 цвета) | Raso Silvana | 100% п/э | 280 | уточняйте |
Для вызова специалиста заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с Вами
или
позвоните по телефону:
+7 (495) 240-51-10, +7 (916) 556-79-87